Start › Greenworks
Greenworks Mähroboter
Alle 14 Greenworks-Mähroboter im datengetriebenen Vergleich — technische Daten und Preise auf einen Blick, laufend aktualisiert.
| Modell | Max. Fläche (m²) | Max. Steigung (%) | Navigation | RTK | App-Steuerung | GPS-Diebstahlschutz | Regensensor | Mehrere Zonen | Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 35 | Begrenzungskabel | — | ✓ | — | ✓ | — | ab 799.99 € | Angebot → | |
| 1200 | — | GPS/RTK | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | Angebot → | |
| 1200 | — | GPS/RTK | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ab 1599.99 € | Angebot → | |
| 1200 | 45 | Kamera | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | Angebot → | |
| 1000 | — | GPS/RTK | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | Angebot → | |
| 1000 | — | GPS/RTK | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ab 1299.99 € | Angebot → | |
| 800 | — | GPS/RTK | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | Angebot → | |
| 800 | — | GPS/RTK | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ab 1099.99 € | Angebot → | |
| 600 | — | GPS/RTK | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | Angebot → | |
| 600 | — | GPS/RTK | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ab 999.99 € | Angebot → | |
| 600 | — | — | — | — | — | — | — | ab 399.99 € | Angebot → | |
| 480 | — | — | — | — | — | — | — | — | Angebot → | |
| 480 | — | — | — | — | — | — | — | ab 469.99 € | Angebot → | |
| 280 | — | — | — | — | — | — | — | — | Angebot → |
* Mit „Angebot“ markierte Links sind Affiliate-Links (u. a. Amazon-Partnerprogramm). Kaufst du darüber, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ändert sich der Preis nicht.