Mähroboter Test & Vergleich 2026live
146 Modelle im Vergleich · Daten live aus der Rhizom-Engine
Unsicher, welches Modell passt? → Zum Mähroboter-Rechner
Bestenlisten & Ratgeber
| Modell | Max. Fläche (m²) | Steigung (%) | Navigation | Schnittbreite (mm) | Lautstärke (dB) | Akku (min) | Jahr | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-KO 38.6 Li Comfort | — | — | — | — | — | — | — | ab 269.9 € | Angebot → |
| AL-KO Combi Care 36 E Comfort | — | — | — | — | — | — | — | ab 169.9 € | Angebot → |
| AL-KO Comfort 14-86.6 HD-A | — | — | — | — | — | — | — | ab 2299.9 € | Angebot → |
| AL-KO Easy 4.66 SP-D | — | — | — | — | — | — | — | ab 269.9 € | Angebot → |
| AL-KO Easy 5.16 SP-D | — | — | — | — | — | — | — | ab 319.9 € | Angebot → |
| AL-KO GW 50 | — | — | — | — | — | — | — | ab 119.9 € | Angebot → |
| AL-KO Razor Cut 38.6 Li HM Comfort | — | — | — | — | — | — | — | ab 149.9 € | Angebot → |
| AL-KO Robolinho 1150 W | 1000 | — | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| AL-KO Robolinho 300 E | 300 | 30 | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| AL-KO Robolinho 450 W | 450 | 35 | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| AL-KO Robolinho 500 E | 500 | 45 | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| AL-KO Robolinho 500 VISION | 500 | 35 | vision | 200 | 64 | 18 | — | ab 599.9 € | Angebot → |
| AL-KO Robolinho 500 W | 500 | 45 | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| AL-KO Robolinho 520 W | 500 | 35 | perimeter_wire | 200 | 60 | 50 | 2017 | — | Angebot → |
| AL-KO Robolinho 550 W | 550 | 45 | perimeter_wire | 200 | 60 | 55 | — | ab 829.9 € | Angebot → |
| AL-KO Robolinho 700 W | 700 | — | perimeter_wire | 220 | — | — | — | — | Angebot → |
| Ambrogio 4.0 Basic | 1200 | 45 | perimeter_wire | 25 | 63 | 180 | — | — | Angebot → |
| Ambrogio 4.0 Elite RTK | — | — | gps_rtk | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Ambrogio 4.36 Elite RTK | — | — | gps_rtk | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Ambrogio Twenty 29 Deluxe | 2500 | 45 | perimeter_wire | 290 | 63 | 180 | — | — | Angebot → |
| Bosch Indego 1000 Connect | 1000 | — | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Bosch Indego 1200 Connect | 1200 | — | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Bosch Indego 800 | 800 | — | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Bosch Indego M/M+ 700 | 700 | — | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Bosch Indego S/S+ 500 | 500 | — | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Bosch Indego XS 300 | 300 | — | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Bosch VISIMOW18V-100 | 100 | 35 | vision | 160 | — | — | 2020 | — | Angebot → |
| Bosch VISIMOW18V-200 | 200 | 35 | vision | 180 | — | — | — | — | Angebot → |
| Dreame A1 Pro | 2000 | — | vision | — | — | — | 2025 | — | Angebot → |
| Dreame A2 | 3000 | — | vision | — | — | — | 2025 | — | Angebot → |
| Ecovacs GOAT G1 | 1600 | 45 | vision | 220 | 59 | — | — | — | Angebot → |
| Ecovacs Goat G1-2000 | 2000 | — | vision | — | — | — | 2025 | — | Angebot → |
| Ecovacs GOAT G1-800 | 800 | 45 | vision | 220 | 59 | — | — | — | Angebot → |
| Ecovacs GOAT O600 RTK | 600 | 45 | gps_rtk | — | — | — | — | ab 649 € | Angebot → |
| Ecovacs GOAT O800 RTK | — | 45 | gps_rtk | 220 | — | — | — | ab 999 € | Angebot → |
| Einhell FREELEXO 500 | — | 35 | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Einhell FREELEXO 550 Kit | 550 | 35 | perimeter_wire | — | — | — | — | ab 799.95 € | Angebot → |
| Einhell FREELEXO BT | — | — | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Einhell FREELEXO CAM | — | — | vision | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Einhell FREELEXO CAM 500 | 500 | 25 | vision | — | — | — | — | ab 649.95 € | Angebot → |
| Einhell FREELEXO CAM PLUS | — | — | vision | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Einhell FREELEXO CAM PLUS 600 | 600 | 25 | vision | — | — | — | — | ab 699.95 € | Angebot → |
| Einhell FREELEXO LCD BT+ | — | — | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Einhell FREELEXO SMART | — | — | — | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Gardena SILENO city | 600 | — | — | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Gardena SILENO city 250 | 250 | 35 | perimeter_wire | 160 | 57 | — | — | — | Angebot → |
| Gardena SILENO minimo | 250 | — | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Gardena Sileno minimo 250 | 250 | 25 | perimeter_wire | 160 | 57 | — | — | — | Angebot → |
| Gardena SILENO minimo 500 | 500 | 25 | perimeter_wire | 160 | 57 | — | — | — | Angebot → |
| Gardena SILENO sense 400 | 400 | — | vision | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Gardena SILENO smart | 1500 | — | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Gardena smart SILENO city 600 | 600 | 35 | perimeter_wire | 160 | 57 | — | — | — | Angebot → |
| Gardena smart SILENO free | 600 | — | gps_rtk | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Gardena smart SILENO life 1000 | 1000 | 30 | perimeter_wire | 220 | — | — | — | — | Angebot → |
| Gardena smart SILENO life 750 | 750 | 35 | perimeter_wire | 220 | 60 | — | — | — | Angebot → |
| Greenworks GD24X2LM46SPK4X | — | — | — | 460 | — | — | — | ab 419.99 € | Angebot → |
| Greenworks GD40LM46HP | — | — | — | 460 | — | — | — | ab 319.99 € | Angebot → |
| Greenworks Optimow 15 | 1500 | 35 | perimeter_wire | 220 | 50 | — | — | ab 799.99 € | Angebot → |
| Honda HRM 1000 | 1000 | 43 | perimeter_wire | — | 58 | — | — | — | Angebot → |
| Honda HRM 1500 | 1500 | 43 | perimeter_wire | — | 58 | — | — | — | Angebot → |
| Honda HRM 1500 Live | 1500 | 43 | perimeter_wire | — | 58 | — | — | — | Angebot → |
| Honda HRM 2500 | 3000 | 43 | perimeter_wire | — | 58 | — | — | — | Angebot → |
| Honda HRM 2500 Live | 3000 | 43 | perimeter_wire | — | 58 | — | — | — | Angebot → |
| Honda HRM 3000 K1 Live | 4000 | 47 | perimeter_wire | 220 | 59 | 90 | 2022 | — | Angebot → |
| Honda HRM 4000 Live | 4000 | 43 | perimeter_wire | — | 58 | — | — | — | Angebot → |
| Honda Miimo HRM 3000 | 4000 | — | vision | — | — | — | — | ab 2899 € | Angebot → |
| Honda Miimo HRM 310 | 1500 | — | vision | — | — | — | — | ab 1835 € | Angebot → |
| Honda Miimo HRM 40 | 400 | — | vision | — | — | — | — | ab 999 € | Angebot → |
| Honda Miimo HRM 520 | 3000 | — | vision | — | — | — | — | ab 2447 € | Angebot → |
| Honda Miimo HRM 70 | 700 | — | vision | — | — | — | — | ab 1399 € | Angebot → |
| Honda Miimo HRM 70 Live | 700 | — | perimeter_wire | — | — | — | 2021 | ab 1399 € | Angebot → |
| Husqvarna Automower 305 | 600 | 40 | perimeter_wire | 220 | 59 | 60 | — | ab 1099 € | Angebot → |
| Husqvarna Automower 310 Mark II | 1000 | 40 | perimeter_wire | 220 | 58 | — | — | — | Angebot → |
| Husqvarna Automower 312V | 1200 | — | gps_rtk | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Husqvarna Automower 315 Mark II | 1500 | 40 | perimeter_wire | 220 | 60 | — | — | — | Angebot → |
| Husqvarna Automower 415X | 1500 | 40 | perimeter_wire | 220 | 62 | 50 | — | — | Angebot → |
| Kärcher RCX 4 | 1500 | 60 | gps_rtk | 220 | 60 | 90 | 2025 | — | Angebot → |
| Kärcher RCX 6 | 3000 | 70 | gps_rtk | 350 | 60 | 60 | — | — | Angebot → |
| Mammotion LUBA 2 AWD 3000X | 3000 | 80 | vision | — | — | — | 2025 | — | Angebot → |
| Mammotion LUBA 2 AWD 5000X | 5000 | 38 | gps_rtk | 400 | — | — | — | ab 2999 € | Angebot → |
| Mammotion LUBA 3 AWD | 5000 | 80 | vision | — | — | — | 2026 | ab 2299 € | Angebot → |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | 1000 | — | vision | — | — | — | — | ab 1499 € | Angebot → |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | 1500 | — | vision | — | — | — | — | ab 1899 € | Angebot → |
| Mammotion YUKA mini 2 | 1000 | — | vision | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Mammotion YUKA mini 2 1000 | 1000 | — | vision | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Mammotion YUKA mini 2 800 | 1000 | — | vision | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Robomow RK1000 | — | — | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Robomow RK3000 | 4000 | — | perimeter_wire | 42 | — | — | — | — | Angebot → |
| Robomow RK4000 | 4000 | — | perimeter_wire | 42 | — | — | — | — | Angebot → |
| Robomow RT700 | — | — | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Scheppach PX-RRM-600Wi | 600 | 35 | perimeter_wire | 180 | 55 | 60 | — | — | Angebot → |
| Scheppach RoboCut L500 | 400 | 35 | perimeter_wire | 180 | 55 | 50 | — | — | Angebot → |
| Scheppach RoboCut XL600 | 600 | 35 | perimeter_wire | 180 | 62 | — | — | — | Angebot → |
| Scheppach RoboCut XXL900 | 900 | 35 | perimeter_wire | 180 | 62 | — | — | — | Angebot → |
| Segway Navimow i105e | 500 | — | vision | — | — | — | — | ab 799 € | Angebot → |
| Segway Navimow i105e | 500 | — | perimeter_wire | — | — | — | — | ab 799 € | Angebot → |
| Segway Navimow i108e | 800 | — | perimeter_wire | — | — | — | — | ab 1299 € | Angebot → |
| Segway Navimow i108e | 800 | — | vision | — | — | — | — | ab 1299 € | Angebot → |
| Segway Navimow i205 AWD | 500 | — | gps_rtk | — | — | — | — | ab 999 € | Angebot → |
| Segway Navimow i205 AWD | 500 | — | perimeter_wire | — | — | — | — | ab 999 € | Angebot → |
| Segway Navimow i208 AWD | 800 | — | perimeter_wire | — | — | — | — | ab 1099 € | Angebot → |
| Segway Navimow i208 AWD | 800 | — | gps_rtk | — | — | — | — | ab 1099 € | Angebot → |
| Segway Navimow i208 LiDAR | 800 | — | vision | — | — | — | — | ab 1299 € | Angebot → |
| Segway Navimow i210 LiDAR Pro | 1000 | — | vision | — | — | — | — | ab 1599 € | Angebot → |
| Segway Navimow i210 LiDAR Pro | 1000 | — | vision | — | — | — | — | ab 1599 € | Angebot → |
| Segway Navimow i215 LiDAR | 1500 | — | vision | — | — | — | — | ab 1399 € | Angebot → |
| Segway Navimow i215 LiDAR | 1500 | — | vision | — | — | — | — | ab 1399 € | Angebot → |
| Segway Navimow i220 LiDAR | 2000 | — | vision | — | — | — | — | ab 1599 € | Angebot → |
| Segway Navimow i220 LiDAR | 2000 | — | vision | — | — | — | — | ab 1599 € | Angebot → |
| Segway Navimow i220 LiDAR Pro | 2000 | — | vision | — | — | — | — | ab 1999 € | Angebot → |
| Segway Navimow i220 LiDAR Pro | 2000 | — | vision | — | — | — | — | ab 1999 € | Angebot → |
| Segway Navimow Navimow i105E | 500 | — | vision | — | 60 | — | 2025 | — | Angebot → |
| Segway Navimow X420 | 2000 | — | gps_rtk | — | — | — | — | ab 2499 € | Angebot → |
| Segway Navimow X420 | 2000 | — | gps_rtk | — | — | — | — | ab 2499 € | Angebot → |
| Segway Navimow X450 | 5000 | — | gps_rtk | — | — | — | — | ab 3199 € | Angebot → |
| Segway Navimow X450 | 5000 | — | gps_rtk | — | — | — | — | ab 3199 € | Angebot → |
| Stihl iMOW 3 | 500 | 40 | perimeter_wire | — | — | 90 | — | ab 699 € | Angebot → |
| Stihl iMOW 3 EVO | 500 | 45 | perimeter_wire | — | — | 90 | — | ab 799 € | Angebot → |
| Stihl iMOW 4 | 1000 | 40 | perimeter_wire | 200 | — | — | — | ab 799 € | Angebot → |
| Stihl iMOW 4 EVO | 1000 | 45 | perimeter_wire | — | — | 90 | — | ab 899 € | Angebot → |
| Stihl iMOW 5 | 1500 | 40 | perimeter_wire | — | — | 90 | — | ab 999 € | Angebot → |
| Stihl iMOW 5 EVO | 1500 | 45 | perimeter_wire | — | — | 90 | — | ab 1199 € | Angebot → |
| Stihl iMOW 6 | 3000 | 40 | perimeter_wire | — | — | 90 | — | ab 1299 € | Angebot → |
| Stihl iMOW 6 EVO | 3000 | 45 | perimeter_wire | — | — | 90 | — | ab 1499 € | Angebot → |
| Stihl iMOW 7 | 5000 | 40 | perimeter_wire | — | — | 90 | — | ab 1599 € | Angebot → |
| Stihl iMOW 7 EVO | 5000 | 45 | perimeter_wire | — | — | 90 | — | ab 1799 € | Angebot → |
| Sunseeker S3 | 800 | — | — | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Sunseeker S4 | 1000 | — | vision | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Sunseeker S5 | 1600 | — | — | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Sunseeker V1 | — | 27 | vision | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Sunseeker V3 | — | 27 | vision | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Sunseeker V3 Plus | 1000 | 42 | vision | 180 | 55 | — | 2026 | — | Angebot → |
| Worx Landroid L1000 | 1000 | — | perimeter_wire | — | — | — | 2021 | — | Angebot → |
| Worx Landroid L2000 | 2000 | — | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Worx Landroid M500 | 500 | — | perimeter_wire | — | — | — | 2021 | — | Angebot → |
| Worx Landroid M500 Plus | 500 | 35 | perimeter_wire | 180 | 67 | — | — | ab 399 € | Angebot → |
| Worx Landroid M700 | 700 | — | perimeter_wire | — | — | — | 2021 | — | Angebot → |
| Worx Landroid S300 | 300 | — | perimeter_wire | — | — | — | — | — | Angebot → |
| Yard Force EW U15E | — | — | — | — | — | — | — | ab 199.99 € | Angebot → |
| Yard Force LH C45-EU | — | — | — | 510 | — | — | — | ab 109.99 € | Angebot → |
| Yard Force LM C37B | 400 | — | — | 370 | — | — | — | ab 279.99 € | Angebot → |
| Yard Force LT C25 | — | — | — | 250 | — | — | — | ab 99.99 € | Angebot → |
| Yard Force LX SPP20 | — | — | — | — | — | — | — | ab 249.99 € | Angebot → |
| Yard Force MB400 | 400 | 30 | perimeter_wire | 160 | — | — | — | ab 489.99 € | Angebot → |
| Yard Force MB800 | 800 | 40 | perimeter_wire | 180 | — | — | — | ab 629.99 € | Angebot → |
| Yard Force ProRider E559 | — | — | — | 960 | — | — | — | ab 5699 € | Angebot → |
* Mit „Angebot“ markierte Links sind Affiliate-Links (u. a. Amazon-Partnerprogramm). Kaufst du darüber, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ändert sich der Preis nicht.
Spezifikationen stammen aus den Hersteller-Datenblättern; Preise/Angebote werden laufend aktualisiert.